Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elimor | אֱלִימוֹר | 287 | 8 | check | ||||||||
| Elit, Alit | אלית | 441 | 9 | check | ||||||||
| Elital | אֱלִיטַל | 80 | 8 | check | ||||||||
| Eliya, Aliya | אַלְיָה | 46 | 1 | check | ||||||||
| Elul | אֱלוּל | 67 | 4 | check | ||||||||
| Emek | עֵמֶק | 210 | 3 | check | ||||||||
| Emma | אֵמָה | 46 | 1 | check | ||||||||
| Eretz | אֶרֶץ | 291 | 3 | check | ||||||||
| Erez | אֶרֶז | 208 | 1 | check | ||||||||
| Erving, Irving | אירוינג | 280 | 1 | check | ||||||||
| Eshbal | אֶשְׁבָּל | 333 | 9 | check | ||||||||
| Eshchar | אֶשְׁחָר | 509 | 5 | check | ||||||||
| Eshed | אֶשֶׁד | 305 | 8 | check | ||||||||
| Eshel | אֵשֶׁל | 331 | 7 | check | ||||||||
| Eshkol | אֶשְׁכּוֹל | 357 | 6 | check | ||||||||
| Eveline, Evelyn | אֶבֶלִין | 93 | 3 | check | ||||||||
| Eveline, Evelyn | אבילין | 103 | 4 | check | ||||||||
| Eveline, Evelyn | אוולין | 103 | 4 | check | ||||||||
| Evelyna | אבילינה | 108 | 9 | check | ||||||||
| Evelyna | אבלינה | 98 | 8 | check | ||||||||

