Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivonne | איבון | 69 | 6 | check | ||||||||
| Ivy | אִיבִי | 23 | 5 | check | ||||||||
| Iyar | אִייָּר | 221 | 5 | check | ||||||||
| Jade | ג'ייד | 27 | 9 | check | ||||||||
| jay | ג'יי | 23 | 5 | check | ||||||||
| Jordan | ג'ורדן | 263 | 2 | check | ||||||||
| Kachal | כָּחָל | 58 | 4 | check | ||||||||
| Kadan | כַּדָּן | 74 | 2 | check | ||||||||
| Kadit | כַדִּית | 434 | 2 | check | ||||||||
| Kalanit | כַּלָּנִית | 510 | 6 | check | ||||||||
| Kama | קָמָה | 145 | 1 | check | ||||||||
| Kanaf | כָּנָף | 150 | 6 | check | ||||||||
| Kanarit | קנרית | 760 | 4 | check | ||||||||
| Kari | קרי | 310 | 4 | check | ||||||||
| Karnit | קַרְנִית | 760 | 4 | check | ||||||||
| Kaspit | כַּסְפִּית | 570 | 3 | check | ||||||||
| Katzir | קָצִיר | 400 | 4 | check | ||||||||
| Kay, Kai | קאי | 111 | 3 | check | ||||||||
| Kaya | קאיה | 116 | 8 | check | ||||||||
| Keala | קִילָה | 145 | 1 | check | ||||||||

