Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivonne | איבון | 69 | 6 | check | ||||||||
| Ivy | איבי | 23 | 5 | check | ||||||||
| Iyar | אייר | 221 | 5 | check | ||||||||
| Jade | ג'ייד | 27 | 9 | check | ||||||||
| jay | ג'יי | 23 | 5 | check | ||||||||
| Jordan | ג'ורדן | 263 | 2 | check | ||||||||
| Kachal | כחל | 58 | 4 | check | ||||||||
| Kadan | כדן | 74 | 2 | check | ||||||||
| Kadit | כדית | 434 | 2 | check | ||||||||
| Kalanit | כלנית | 510 | 6 | check | ||||||||
| Kama | קמה | 145 | 1 | check | ||||||||
| Kanaf | כנף | 150 | 6 | check | ||||||||
| Kanarit | קנרית | 760 | 4 | check | ||||||||
| Kari | קרי | 310 | 4 | check | ||||||||
| Karnit | קרנית | 760 | 4 | check | ||||||||
| Kaspit | כספית | 570 | 3 | check | ||||||||
| Katzir | קציר | 400 | 4 | check | ||||||||
| Kay, Kai | קאי | 111 | 3 | check | ||||||||
| Kaya | קאיה | 116 | 8 | check | ||||||||
| Keala | קילה | 145 | 1 | check | ||||||||

