Unisex Names
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eshchar | אֶשְׁחָר | 509 | 5 | close | ||||||||
| Eshed | אֶשֶׁד | 305 | 8 | close | ||||||||
| Eshel | אֵשֶׁל | 331 | 7 | close | ||||||||
| Eshkar | אֶשְׁכָּר | 521 | 8 | close | ||||||||
| Eshkol | אֶשְׁכּוֹל | 357 | 6 | close | ||||||||
| Etgar | אֶתְגָּר | 604 | 1 | close | ||||||||
| Eti | אֶתִּי | 411 | 6 | close | ||||||||
| Etiel | אֶתִּיאֵל | 442 | 1 | close | ||||||||
| Eugene | יוג'ין | 79 | 7 | check | ||||||||
| Eve | אִיב | 13 | 4 | check | ||||||||
| Evron | אֶבְרוֹן | 259 | 7 | close | ||||||||
| Eylam | עֵילָם | 150 | 6 | close | ||||||||
| Eynam | עֵינָם | 170 | 8 | close | ||||||||
| Ezri | עֶזְרִי | 287 | 8 | close | ||||||||

