All Names
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erving, Irving | אירוינג | 280 | 1 | check | ||||||||
| Eshbal | אֶשְׁבָּל | 333 | 9 | close | ||||||||
| Eshchar | אֶשְׁחָר | 509 | 5 | close | ||||||||
| Eshed | אֶשֶׁד | 305 | 8 | close | ||||||||
| Eshel | אֵשֶׁל | 331 | 7 | close | ||||||||
| Eshkar | אֶשְׁכָּר | 521 | 8 | close | ||||||||
| Eshkol | אֶשְׁכּוֹל | 357 | 6 | close | ||||||||
| Estee | אסתי | 471 | 3 | close | ||||||||
| Esther | אֶסְתֵּר | 661 | 4 | close | ||||||||
| Etgar | אֶתְגָּר | 604 | 1 | close | ||||||||
| Eti | אֶתִּי | 411 | 6 | close | ||||||||
| Etiel | אֶתִּיאֵל | 442 | 1 | close | ||||||||
| Etzion | עֶצְיוֹן | 226 | 1 | close | ||||||||
| Etzyona | עֶצְיוֹנָה | 231 | 6 | close | ||||||||
| Eugene | יוג'ין | 79 | 7 | check | ||||||||
| Eva | אֶוָה | 12 | 3 | check | ||||||||
| Eva | אֶוָוה | 18 | 9 | check | ||||||||
| Eve | אִיב | 13 | 4 | check | ||||||||
| Eveline, Evelyn | אֶבֶלִין | 93 | 3 | check | ||||||||
| Eveline, Evelyn | אוולין | 103 | 4 | check | ||||||||

