Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avigail, Abigail | אביגייל | 66 | 3 | check | ||||||||
| Avigail, Abigail | אביגאיל | 57 | 3 | check | ||||||||
| Avigail, Abigail | אבגיל | 46 | 1 | check | ||||||||
| Avihaim | אביחיים | 81 | 9 | check | ||||||||
| Avikam | אביקם | 153 | 9 | check | ||||||||
| Avioz | אביעוז | 96 | 6 | check | ||||||||
| Avioz | אביעז | 90 | 9 | check | ||||||||
| Aviran | אבירן | 263 | 2 | check | ||||||||
| Ayal, Eyal | אייל | 51 | 6 | check | ||||||||
| Ayal, Eyal | איל | 41 | 5 | check | ||||||||
| Baruch | ברוך | 228 | 3 | check | ||||||||
| Batli | בתלי | 442 | 1 | check | ||||||||
| Ben Baruch | בן ברוך | 280 | 1 | check | ||||||||
| Benli | בנלי | 92 | 2 | check | ||||||||
| Bereshit | בראשית | 913 | 4 | check | ||||||||
| Bernice | ברניס | 322 | 7 | check | ||||||||
| Berri | ברי | 212 | 5 | check | ||||||||
| Boris | בוריס | 278 | 8 | check | ||||||||
| Botzer | בוצר | 298 | 1 | check | ||||||||
| Bracha | ברכה | 227 | 2 | check | ||||||||

