Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elyaniv | אליניב | 103 | 4 | check | ||||||||
| Elyosef | אליוסף | 187 | 7 | check | ||||||||
| Emilia | אמיליה | 96 | 6 | check | ||||||||
| Emilie | אמילי | 91 | 1 | check | ||||||||
| Emilio | אמיליו | 97 | 7 | check | ||||||||
| Eranit | ערנית | 730 | 1 | check | ||||||||
| Erga | ערגה | 278 | 8 | check | ||||||||
| Erno | ארנו | 257 | 5 | check | ||||||||
| Etgar | אתגר | 604 | 1 | check | ||||||||
| Evyassaf | אביאסף | 154 | 1 | check | ||||||||
| Ezri | עזרי | 287 | 8 | check | ||||||||
| Fabian | פביאן | 143 | 8 | check | ||||||||
| Fabiana | פביאנה | 148 | 4 | check | ||||||||
| Fabio | פביו | 98 | 8 | check | ||||||||
| Ferdinand | פרדיננד | 398 | 2 | check | ||||||||
| Francesca | פרנצסקה | 585 | 9 | check | ||||||||
| Francios | פרנסואה | 402 | 6 | check | ||||||||
| Francis | פרנסיס | 460 | 1 | check | ||||||||
| Franco | פרנקו | 436 | 4 | check | ||||||||
| Frank | פרנק | 430 | 7 | check | ||||||||

