Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isabella, Izabella | אִיזַבֶּלָה | 55 | 1 | check | ||||||||
| Isai | איסיי | 91 | 1 | check | ||||||||
| Isar | אִיסָּר | 271 | 1 | check | ||||||||
| Isaskhar | יִשָּׂכָר | 530 | 8 | check | ||||||||
| Isaskhar | יִשָּׂשכָר | 830 | 2 | check | ||||||||
| Israel | יִשְׂרָאֵל | 541 | 1 | check | ||||||||
| Israela | יִשְׂרְאֵלָה | 546 | 6 | check | ||||||||
| Issy, Isi, Issi | אִיסִי | 81 | 9 | check | ||||||||
| Itael | איתהאל | 447 | 6 | check | ||||||||
| Itamar | אִיתָמָר | 651 | 3 | check | ||||||||
| Itay, Ittai | אִיתַּי | 421 | 7 | check | ||||||||
| Itayel | אִיתִיאֵל | 452 | 2 | check | ||||||||
| Itiya | איתיה | 426 | 3 | check | ||||||||
| Itro | יִתְרוֹ | 616 | 4 | check | ||||||||
| Ivan | איוון | 73 | 1 | check | ||||||||
| Ivona | איוונה | 78 | 6 | check | ||||||||
| Ivonna | איבונה | 74 | 2 | check | ||||||||
| Ivonne | איבון | 69 | 6 | check | ||||||||
| Ivri | עִבְרִי | 282 | 3 | check | ||||||||
| Ivriya | עִבְרִיָּה | 287 | 8 | check | ||||||||

