Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zehorit | זְהוֹרִית | 628 | 7 | check | ||||||||
| Zephaniah | צְפַנְיָה | 235 | 1 | check | ||||||||
| Zilpa | זִילְפָּה | 132 | 6 | check | ||||||||
| Zilpa | זִלְפָּה | 122 | 5 | check | ||||||||
| Zimratya | זִימְרָתיָהּ | 672 | 6 | check | ||||||||
| Zimratya | זִמְרָתיָהּ | 662 | 5 | check | ||||||||
| Zmira | זְמִירָה | 262 | 1 | check | ||||||||
| Zohar | זֹהַר | 212 | 5 | check | ||||||||
| Zohar | זוֹהַר | 218 | 2 | check | ||||||||
| Zrubavel | זְרוּבָּבֶל | 247 | 4 | check | ||||||||
| Zuel | זוּאֵל | 44 | 8 | check | ||||||||
| Zvulun | זְבוּלוּן | 101 | 2 | check | ||||||||

