Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efraim | אֶפְרַייִם | 341 | 8 | check | ||||||||
| Efraim | אֶפְרַיִם | 331 | 7 | check | ||||||||
| Efrat | אֶפְרָת | 681 | 6 | check | ||||||||
| Ehud | אֵהוּד | 16 | 7 | check | ||||||||
| Eilat | אֵילַת | 441 | 9 | check | ||||||||
| Eilon | אֵילוֹן | 97 | 7 | check | ||||||||
| Einan | עֵינָן | 180 | 9 | check | ||||||||
| Einel | עֵינאֵל | 161 | 8 | check | ||||||||
| Eitam | אֵיתָם | 451 | 1 | check | ||||||||
| Eitan, Ethan | אֵיתָן | 461 | 2 | check | ||||||||
| El | אֵל | 31 | 4 | check | ||||||||
| El Ad | אֵל עָד | 105 | 6 | check | ||||||||
| El Chai, El Hai | אֵל חָי | 49 | 4 | check | ||||||||
| El Natan | אֶל נָתָן | 531 | 9 | check | ||||||||
| El Or | אֵל אוֹר | 238 | 4 | check | ||||||||
| El Roi | אֵל רוֹאִי | 248 | 5 | check | ||||||||
| El Roi | אֵל רוֹעִי | 317 | 2 | check | ||||||||
| El-Ad | אֵל-עַד | 105 | 6 | check | ||||||||
| El-Chai, El-Hai | אֵל-חָי | 49 | 4 | check | ||||||||
| Ela, Elah | אֵלָה | 36 | 9 | check | ||||||||

