Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat-Sheva | בַּת-שֶׁבַע | 774 | 9 | check | ||||||||
| Bat-Tzion | בַּת-צִיּוֹן | 558 | 9 | check | ||||||||
| Batel | בַּתְאֵל | 433 | 1 | check | ||||||||
| Batya | בַּתְיָה | 417 | 3 | check | ||||||||
| Bechor | בְּכוֹר | 228 | 3 | check | ||||||||
| Bechora | בְּכוֹרָה | 233 | 8 | check | ||||||||
| Beeri | בְּאֵרִי | 213 | 6 | check | ||||||||
| Ben | בֵּן | 52 | 7 | check | ||||||||
| Ben Chur, Ben Hur | בֶּן חוּר | 266 | 5 | check | ||||||||
| Ben El | בֶּן אֵל | 83 | 2 | check | ||||||||
| Ben Or | בֶּן אוֹר | 259 | 7 | check | ||||||||
| Ben Tzion | בֶּן צִיּוֹן | 208 | 1 | check | ||||||||
| Ben Yishay | בֶּן יִשַׁי | 372 | 3 | check | ||||||||
| Ben-Ami | בֶּן-עַמִּי | 172 | 1 | check | ||||||||
| Ben-Chur, Ben-Hur | בֶּן-חוּר | 266 | 5 | check | ||||||||
| Ben-El | בֶּן-אֵל | 83 | 2 | check | ||||||||
| Ben-Tzion | בֶּן-צִיּוֹן | 208 | 1 | check | ||||||||
| Benel | בנאל | 83 | 2 | check | ||||||||
| Beniel | בֶּנִיאֵל | 93 | 3 | check | ||||||||
| Bereshit | בְּרֵאשִׁית | 913 | 4 | check | ||||||||

