Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat-Sheva | בת-שבע | 774 | 9 | check | ||||||||
| Bat-Tzion | בת-ציון | 558 | 9 | check | ||||||||
| Batel | בתאל | 433 | 1 | check | ||||||||
| Batya | בתיה | 417 | 3 | check | ||||||||
| Bechor | בכור | 228 | 3 | check | ||||||||
| Bechora | בכורה | 233 | 8 | check | ||||||||
| Beeri | בארי | 213 | 6 | check | ||||||||
| Ben | בן | 52 | 7 | check | ||||||||
| Ben Chur, Ben Hur | בן חור | 266 | 5 | check | ||||||||
| Ben El | בן אל | 83 | 2 | check | ||||||||
| Ben Or | בן אור | 259 | 7 | check | ||||||||
| Ben Tzion | בן ציון | 208 | 1 | check | ||||||||
| Ben Yishay | בן ישי | 372 | 3 | check | ||||||||
| Ben-Ami | בן-עמי | 172 | 1 | check | ||||||||
| Ben-Chur, Ben-Hur | בן-חור | 266 | 5 | check | ||||||||
| Ben-El | בן-אל | 83 | 2 | check | ||||||||
| Ben-Tzion | בן-ציון | 208 | 1 | check | ||||||||
| Benel | בנאל | 83 | 2 | check | ||||||||
| Beniel | בניאל | 93 | 3 | check | ||||||||
| Bereshit | בראשית | 913 | 4 | check | ||||||||

