Unisex Names
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ofer | עוֹפֶר | 356 | 5 | close | ||||||||
| Ofer | עֹפֶר | 350 | 8 | close | ||||||||
| Ofir, Ophir | אוֹפִיר | 297 | 9 | close | ||||||||
| Ofri | עופרי | 366 | 6 | close | ||||||||
| Ofri | עָפְרִי | 360 | 9 | close | ||||||||
| Ofri | אופרי | 297 | 9 | close | ||||||||
| Ogen | עוֹגֶן | 129 | 3 | close | ||||||||
| Ogen | עֹגֶן | 123 | 6 | close | ||||||||
| Ohad | אוֹהַד | 16 | 7 | close | ||||||||
| Ohad | אֹהַד | 10 | 1 | close | ||||||||
| Ohev, Ohav | אֹהֵב | 14 | 5 | close | ||||||||
| Omer | עוֹמֶר | 316 | 1 | close | ||||||||
| Omer | אומר | 247 | 4 | close | ||||||||
| Omri | עוֹמֶרִי | 326 | 2 | close | ||||||||
| Omri | עָמְרִי | 320 | 5 | close | ||||||||
| Omri | אוֹמֶרִי | 257 | 5 | close | ||||||||
| On | אוֹן | 57 | 3 | check | ||||||||
| Oneg | עוֹנֶג | 129 | 3 | close | ||||||||
| Oneg | עֹנֶג | 123 | 6 | close | ||||||||
| Opal | אוֹפָּל | 117 | 9 | check | ||||||||

