Unisex Names
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilani | אִילָנִי | 101 | 2 | close | ||||||||
| Ilay | עִילַי | 120 | 3 | close | ||||||||
| Ilay | עִילָּאִי | 121 | 4 | close | ||||||||
| Ilay | אִילַיי | 61 | 7 | close | ||||||||
| Ilay | אילאי | 52 | 7 | close | ||||||||
| Ilay | עִילָּיִי | 130 | 4 | close | ||||||||
| Ilay | עלאי | 111 | 3 | close | ||||||||
| Ilay | אילעי | 121 | 4 | close | ||||||||
| Ilay | אילעאי | 122 | 5 | close | ||||||||
| Ili | אִילִי | 51 | 6 | close | ||||||||
| Ilor | אִילוֹר | 247 | 4 | check | ||||||||
| Imber | אִימְבֶּר | 253 | 1 | check | ||||||||
| Imri | אִמְרִי | 251 | 8 | close | ||||||||
| Imri | אִימְרִי | 261 | 9 | close | ||||||||
| Inaam | יִנְעָם | 170 | 8 | close | ||||||||
| Inbar | עִנְבָּר | 322 | 7 | close | ||||||||
| Inbar | עִינְבָּר | 332 | 8 | close | ||||||||
| Ira | אִירָה | 216 | 9 | check | ||||||||
| Ira | עִירָא | 281 | 2 | close | ||||||||
| Irad | עִירָד | 284 | 5 | close | ||||||||

