Unisex Names
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yam | יָם | 50 | 5 | close | ||||||||
| Yamin | יָמִין | 110 | 2 | close | ||||||||
| Yan | יָאַן | 61 | 7 | check | ||||||||
| Yanina | ינינה | 125 | 8 | close | ||||||||
| Yanna | ינה | 65 | 2 | check | ||||||||
| Yarach | יָרַח | 218 | 2 | close | ||||||||
| Yarden | יַרְדֵּן | 264 | 3 | close | ||||||||
| Yarel | יראל | 241 | 7 | close | ||||||||
| Yarin | יָרִין | 270 | 9 | close | ||||||||
| Yarom | יָרוֹם | 256 | 4 | close | ||||||||
| Yashphe | יָשְׁפֵה | 395 | 8 | close | ||||||||
| Yasur | יַסְעוּר | 346 | 4 | close | ||||||||
| Yatir | יַתִּיר | 620 | 8 | close | ||||||||
| Yedida | יְדִידָה | 33 | 6 | close | ||||||||
| Yedidya | יְדִידְיָה | 43 | 7 | close | ||||||||
| Yehudi | יְהוּדִי | 35 | 8 | close | ||||||||
| Yerachmiel | יְרַחְמִיאֵל | 299 | 2 | close | ||||||||
| Yerushalaim, Jerusalem | יְרוּשָׁלַיִם | 596 | 2 | close | ||||||||
| Yerushalem, Jerusalem | יְרוּשָלֵם | 586 | 1 | close | ||||||||
| Yeshuaa | יְשׁוּעָה | 391 | 4 | close | ||||||||

