Unisex Names
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orni | אוֹרָנִי | 267 | 6 | close | ||||||||
| Oron | אוֹרוֹן | 263 | 2 | close | ||||||||
| Orpaz | אוֹרפָּז | 294 | 6 | close | ||||||||
| Orrin | אוֹרִין | 267 | 6 | check | ||||||||
| Ortal | אוֹרְטַל | 246 | 3 | close | ||||||||
| Oshen | אושן | 357 | 6 | close | ||||||||
| Osher | אוֹשֶׁר | 507 | 3 | close | ||||||||
| Oshiya | אוֹשִׁיָה | 322 | 7 | close | ||||||||
| Oshri | אוֹשֶׁרִי | 517 | 4 | close | ||||||||
| Oshri | אָשְׁרִי | 511 | 7 | close | ||||||||
| Oshriya | אושריה | 522 | 9 | close | ||||||||
| Osi, Ossi | אוֹסִי | 77 | 5 | close | ||||||||
| Otto | אוֹטוֹ | 22 | 4 | check | ||||||||
| Otzar | אוֹצָר | 297 | 9 | close | ||||||||
| Oz | עוֹז | 83 | 2 | close | ||||||||
| Oz | עֹז | 77 | 5 | close | ||||||||

