Rare Names
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tor | תּוֹר | 606 | 3 | close | ||||||||
| Tora | תּוֹרָה | 611 | 8 | close | ||||||||
| Toren | תּוֹרֶן | 656 | 8 | close | ||||||||
| Tov Roi | טוֹב רוֹאִי | 234 | 9 | close | ||||||||
| Tov, Tuv | טוב | 17 | 8 | close | ||||||||
| Tsabar | צַבָּר | 292 | 4 | close | ||||||||
| Tsabarit | צברית | 702 | 9 | close | ||||||||
| Tsadika | צדיקה | 209 | 2 | close | ||||||||
| Tsafrira | צַפְרִירָה | 585 | 9 | close | ||||||||
| Tsahala | צָהֳלָה | 130 | 4 | close | ||||||||
| Tsdafit | צדפית | 584 | 8 | close | ||||||||
| Tsedef | צֶדֶף | 174 | 3 | close | ||||||||
| Tsfira | צְפִירָה | 385 | 7 | close | ||||||||
| Tsfiya, Tsipiya | צפיה | 185 | 5 | close | ||||||||
| Tshura | תְּשׁוּרָה | 911 | 2 | close | ||||||||
| Tshuva | תְּשׁוּבָה | 713 | 2 | close | ||||||||
| Tslila | צְלִילָה | 165 | 3 | close | ||||||||
| Tsofi, Tsufi | צופי | 186 | 6 | close | ||||||||
| Tsofnat | צופנת | 626 | 5 | close | ||||||||
| Tsruya | צְרוּיָה | 311 | 5 | close | ||||||||

