Rare Names
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat Nadiv | בַּת נָדִיב | 468 | 9 | close | ||||||||
| Bat Or | בַּת אוֹר | 609 | 6 | close | ||||||||
| Bat Shahar | בַּת שַׁחַר | 910 | 1 | close | ||||||||
| Bat Shahar | בַּת-שַׁחַר | 910 | 1 | close | ||||||||
| Bat Tziona | בַּת צִיּוֹנָה | 563 | 5 | close | ||||||||
| Bat-Chayil | בת-חיל | 450 | 9 | close | ||||||||
| Bat-Chen | בַּת-חֵן | 460 | 1 | close | ||||||||
| Bat-Dor | בת-דור | 612 | 9 | close | ||||||||
| Bat-Or | בַּת-אוֹר | 609 | 6 | close | ||||||||
| Bat-Tzion | בַּת-צִיּוֹן | 558 | 9 | close | ||||||||
| Batli | בַּתלִי | 442 | 1 | close | ||||||||
| Baz | בַּז | 9 | 9 | close | ||||||||
| Bechora | בְּכוֹרָה | 233 | 8 | close | ||||||||
| Beeri | בְּאֵרִי | 213 | 6 | close | ||||||||
| Bell | בֶּל | 32 | 5 | close | ||||||||
| Ben Baruch | בֶּן בָּרוּךְ | 280 | 1 | close | ||||||||
| Ben Chur, Ben Hur | בֶּן חוּר | 266 | 5 | close | ||||||||
| Ben El | בֶּן אֵל | 83 | 2 | close | ||||||||
| Ben Or | בֶּן אוֹר | 259 | 7 | close | ||||||||
| Ben Yishay | בֶּן יִשַׁי | 372 | 3 | close | ||||||||

