Girl Names
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yemima | ימימה | 105 | 6 | close | ||||||||
| Yerachmiel | ירחמיאל | 299 | 2 | close | ||||||||
| Yerushalaim, Jerusalem | ירושלים | 596 | 2 | close | ||||||||
| Yerushalem, Jerusalem | ירושלם | 586 | 1 | close | ||||||||
| Yerushalmit | ירושלמית | 996 | 6 | close | ||||||||
| Yeshuaa | ישועה | 391 | 4 | close | ||||||||
| Yeter | יתר | 610 | 7 | close | ||||||||
| Yevgeniya, Evgenia | יבגניה | 80 | 8 | check | ||||||||
| Yifaati | יפעתי | 570 | 3 | close | ||||||||
| Yifat | יפעת | 560 | 2 | close | ||||||||
| Yifrach | יפרח | 298 | 1 | close | ||||||||
| Yigaela | יגאלה | 49 | 4 | close | ||||||||
| Yikrat | יקרת | 710 | 8 | close | ||||||||
| Yiraat | יראת | 611 | 8 | close | ||||||||
| Yishai | ישי | 320 | 5 | close | ||||||||
| Yiska, Jesca | יסכה | 95 | 5 | close | ||||||||
| Yitav | ייטב | 31 | 4 | close | ||||||||
| Yitzhar | יצהר | 305 | 8 | close | ||||||||
| Yoad | יועד | 90 | 9 | close | ||||||||
| Yoan | יואן | 67 | 4 | check | ||||||||

