Girl Names
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shmira | שמירה | 555 | 6 | close | ||||||||
| Shmuela | שְׁמוּאֵלָה | 382 | 4 | close | ||||||||
| Shneour | שניאור | 567 | 9 | close | ||||||||
| Shoham | שׁוֹהַם | 351 | 9 | close | ||||||||
| Shoham | שֹׁהַם | 345 | 3 | close | ||||||||
| Shomrat | שמרת | 940 | 4 | close | ||||||||
| Shomron | שׁוֹמְרוֹן | 602 | 8 | close | ||||||||
| Shonn, Shawn | שוֹן | 356 | 5 | check | ||||||||
| Shontal, Shantelle | שונטל | 395 | 8 | check | ||||||||
| Shosh | שׁוֹש | 606 | 3 | close | ||||||||
| Shoshan | שׁוֹשַׁן | 656 | 8 | close | ||||||||
| Shoshana | שׁוֹשַׁנָּה | 661 | 4 | close | ||||||||
| Shoshanit | שׁוֹשַׁנִּית | 1066 | 4 | close | ||||||||
| Shoshi | שׁוֹשִׁי | 616 | 4 | close | ||||||||
| Shoval | שוֹבָל | 338 | 5 | close | ||||||||
| Shula | שׁוּלָה | 341 | 8 | close | ||||||||
| Shulamit | שׁוּלַמִּית | 786 | 3 | close | ||||||||
| Shuli | שׁוּלִי | 346 | 4 | close | ||||||||
| Shunamit | שּׁוּנַמִּית | 806 | 5 | close | ||||||||
| Shuni, Shoni | שוני | 366 | 6 | check | ||||||||

