Girl Names
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brigitte | בריז'יט | 238 | 4 | check | ||
| Brit | ברית | 612 | 9 | close | ||
| Brit El | ברית אל | 643 | 4 | close | ||
| Brit-El | ברית-אל | 643 | 4 | close | ||
| Brooke | ברוק | 308 | 2 | check | ||
| Brosh | ברוש | 508 | 4 | close | ||
| Brucha | ברוכה | 233 | 8 | close | ||
| Bruna | ברונה | 263 | 2 | check | ||
| Bruria, Brurya | ברוריה | 423 | 9 | close | ||
| Bsora | בשורה | 513 | 9 | close |

