Girl Names
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brigitte | בריז'יט | 238 | 4 | check | ||
| Brit | בְּרִית | 612 | 9 | close | ||
| Brit El | בְּרִית אֵל | 643 | 4 | close | ||
| Brit-El | בְּרִית-אֵל | 643 | 4 | close | ||
| Brooke | בְּרוּק | 308 | 2 | check | ||
| Brosh | בְרוֹשׁ | 508 | 4 | close | ||
| Brucha | בְּרוּכָה | 233 | 8 | close | ||
| Bruna | בְּרוּנָה | 263 | 2 | check | ||
| Bruria, Brurya | בְּרוּרְיָה | 423 | 9 | close | ||
| Bsora | בְּשׂוֹרָה | 513 | 9 | close |

