Boy Names
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shmaria | שְׁמַרְיָה | 555 | 6 | close | ||||||||
| Shmariahu | שמריהו | 561 | 3 | close | ||||||||
| Shmil | שְׁמִיל | 380 | 2 | close | ||||||||
| Shmuel, Samuel | שְׁמוּאֵל | 377 | 8 | check | ||||||||
| Shmulik | שְׁמוּלִיק | 486 | 9 | close | ||||||||
| Shneour | שניאור | 567 | 9 | close | ||||||||
| Shneour | שנאור | 557 | 8 | close | ||||||||
| Shoham | שׁוֹהַם | 351 | 9 | close | ||||||||
| Shoham | שֹׁהַם | 345 | 3 | close | ||||||||
| Shomron | שׁוֹמְרוֹן | 602 | 8 | close | ||||||||
| Shonn, Shawn | שוֹן | 356 | 5 | check | ||||||||
| Shoshan | שׁוֹשַׁן | 656 | 8 | close | ||||||||
| Shoval | שוֹבָל | 338 | 5 | close | ||||||||
| Shraga | שְׁרַגָּא | 504 | 9 | close | ||||||||
| Shuki | שׁוּקִי | 416 | 2 | close | ||||||||
| Shuli | שׁוּלִי | 346 | 4 | close | ||||||||
| Shuni, Shoni | שוני | 366 | 6 | check | ||||||||
| Shuvael | שׁוּבָאֵל | 339 | 6 | close | ||||||||
| Shuvi | שובי | 318 | 3 | close | ||||||||
| Si | סִי | 70 | 7 | close | ||||||||

