All Names
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timnna | תמנע | 560 | 2 | close | ||||||||
| Timnna | תמנה | 495 | 9 | close | ||||||||
| Timor | טימור | 265 | 4 | check | ||||||||
| Timor | תימור | 656 | 8 | close | ||||||||
| Timora | תימורה | 661 | 4 | close | ||||||||
| Tina, Teena | טינה | 74 | 2 | check | ||||||||
| Tiran | טירן | 269 | 8 | close | ||||||||
| Tiran | טיראן | 270 | 9 | close | ||||||||
| Tiranit | טירנית | 679 | 4 | close | ||||||||
| Tirosh | תירוש | 916 | 7 | close | ||||||||
| Tirtsa | תרצה | 695 | 2 | close | ||||||||
| Tirtsa | תירצה | 705 | 3 | close | ||||||||
| Tirza | תרזה | 612 | 9 | close | ||||||||
| Tirza | תירזה | 622 | 1 | close | ||||||||
| Tiya, Thea | תיאה | 416 | 2 | close | ||||||||
| Tkuma | תקומה | 551 | 2 | close | ||||||||
| Tlalit | טללית | 479 | 2 | close | ||||||||
| Tlila | טלילה | 84 | 3 | close | ||||||||
| Tmira | תמירה | 655 | 7 | close | ||||||||
| Tmira | טמירה | 264 | 3 | close | ||||||||

