All Names
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozi | רוֹזִי | 223 | 7 | check | ||||||||
| Rubin | רוּבִּין | 268 | 7 | check | ||||||||
| Ruby, Rubi | רוּבִּי | 218 | 2 | check | ||||||||
| Ruchama | רוּחָמָה | 259 | 7 | close | ||||||||
| Rudolph | רוּדוֹלְף | 326 | 2 | check | ||||||||
| Rumya | רומיה | 261 | 9 | check | ||||||||
| Rumyo | רומיו | 262 | 1 | check | ||||||||
| Rut, Ruth | רוּת | 606 | 3 | check | ||||||||
| Rutha, Ruta | רותה | 611 | 8 | check | ||||||||
| Rutha, Ruta | רוּטָה | 220 | 4 | close | ||||||||
| Rutti | רוּתִי | 616 | 4 | close | ||||||||
| Ryan | רייאן | 271 | 1 | check | ||||||||

