All Names
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pe'er | פאר | 281 | 2 | close | ||||||||
| Pe'er Li | פאר לי | 321 | 6 | close | ||||||||
| Pe'eri | פארי | 291 | 3 | close | ||||||||
| Pe'erli | פארלי | 321 | 6 | close | ||||||||
| Pearl | פרל | 310 | 4 | check | ||||||||
| Pedhatzur | פדהצור | 385 | 7 | close | ||||||||
| Pedro | פדרו | 290 | 2 | check | ||||||||
| Pele | פלא | 111 | 3 | close | ||||||||
| Peled | פלד | 114 | 6 | close | ||||||||
| Peleg | פלג | 113 | 5 | close | ||||||||
| Penny, Pennie | פני | 140 | 5 | check | ||||||||
| Perach | פרח | 288 | 9 | close | ||||||||
| Perla | פרלה | 315 | 9 | check | ||||||||
| Perlit | פרלית | 720 | 9 | close | ||||||||
| Perry, Pri | פרי | 290 | 2 | close | ||||||||
| Pesach | פסח | 148 | 4 | close | ||||||||
| Pessia | פסיה | 155 | 2 | check | ||||||||
| Petel | פטל | 119 | 2 | close | ||||||||
| Peter | פטר | 289 | 1 | check | ||||||||
| Peter | פיטר | 299 | 2 | check | ||||||||

