All Names
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isar | איסר | 271 | 1 | close | ||||||||
| Isaskhar | יששכר | 830 | 2 | close | ||||||||
| Isaskhar | ישכר | 530 | 8 | close | ||||||||
| Isgav | ישגב | 315 | 9 | close | ||||||||
| Israel | ישראל | 541 | 1 | close | ||||||||
| Israela | ישראלה | 546 | 6 | close | ||||||||
| Israelit | ישראלית | 951 | 6 | close | ||||||||
| Issy, Isi, Issi | איסי | 81 | 9 | check | ||||||||
| Ita | איטה | 25 | 7 | check | ||||||||
| Itael | איתהאל | 447 | 6 | close | ||||||||
| Itamar | איתמר | 651 | 3 | close | ||||||||
| Itan | איטן | 70 | 7 | check | ||||||||
| Itay, Ittai | איתי | 421 | 7 | close | ||||||||
| Itayel | איתיאל | 452 | 2 | close | ||||||||
| Itiya | איתיה | 426 | 3 | close | ||||||||
| Itro | יתרו | 616 | 4 | close | ||||||||
| Itur | עיטור | 295 | 7 | close | ||||||||
| Itzik | איציק | 211 | 4 | close | ||||||||
| Ivan | איוון | 73 | 1 | check | ||||||||
| Ivete | איווט | 32 | 5 | check | ||||||||

