All Names
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batel | בתאל | 433 | 1 | close | ||||||||
| Batli | בתלי | 442 | 1 | close | ||||||||
| Batya | בתיה | 417 | 3 | close | ||||||||
| Baz | בז | 9 | 9 | close | ||||||||
| Beatrice | ביאטריס | 292 | 4 | check | ||||||||
| Bechor | בכור | 228 | 3 | close | ||||||||
| Bechora | בכורה | 233 | 8 | close | ||||||||
| Becky, Beckie | בקי | 112 | 4 | check | ||||||||
| Beeri | בארי | 213 | 6 | close | ||||||||
| Bell | בל | 32 | 5 | close | ||||||||
| Bella, Belle | בלה | 37 | 1 | check | ||||||||
| Ben | בן | 52 | 7 | check | ||||||||
| Ben Baruch | בן ברוך | 280 | 1 | close | ||||||||
| Ben Chur, Ben Hur | בן חור | 266 | 5 | close | ||||||||
| Ben El | בן אל | 83 | 2 | close | ||||||||
| Ben Or | בן אור | 259 | 7 | close | ||||||||
| Ben Tzion | בן ציון | 208 | 1 | close | ||||||||
| Ben Yishay | בן ישי | 372 | 3 | close | ||||||||
| Ben-Ami | בן-עמי | 172 | 1 | close | ||||||||
| Ben-Chur, Ben-Hur | בן-חור | 266 | 5 | close | ||||||||

