All Names
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batel | בַּתְאֵל | 433 | 1 | close | ||||||||
| Batli | בַּתלִי | 442 | 1 | close | ||||||||
| Batya | בַּתְיָה | 417 | 3 | close | ||||||||
| Baz | בַּז | 9 | 9 | close | ||||||||
| Beatrice | ביאטריס | 292 | 4 | check | ||||||||
| Bechor | בְּכוֹר | 228 | 3 | close | ||||||||
| Bechora | בְּכוֹרָה | 233 | 8 | close | ||||||||
| Becky, Beckie | בֶּקִי | 112 | 4 | check | ||||||||
| Beeri | בְּאֵרִי | 213 | 6 | close | ||||||||
| Bell | בֶּל | 32 | 5 | close | ||||||||
| Bella, Belle | בֶּלָה | 37 | 1 | check | ||||||||
| Ben | בֵּן | 52 | 7 | check | ||||||||
| Ben Baruch | בֶּן בָּרוּךְ | 280 | 1 | close | ||||||||
| Ben Chur, Ben Hur | בֶּן חוּר | 266 | 5 | close | ||||||||
| Ben El | בֶּן אֵל | 83 | 2 | close | ||||||||
| Ben Or | בֶּן אוֹר | 259 | 7 | close | ||||||||
| Ben Tzion | בֶּן צִיּוֹן | 208 | 1 | close | ||||||||
| Ben Yishay | בֶּן יִשַׁי | 372 | 3 | close | ||||||||
| Ben-Ami | בֶּן-עַמִּי | 172 | 1 | close | ||||||||
| Ben-Chur, Ben-Hur | בֶּן-חוּר | 266 | 5 | close | ||||||||

