Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohev Tziyon | אוֹהֵב צִיּוֹן | 170 | 8 | check | ||||||||
| Or Tzion | אוֹר צִיּוֹן | 363 | 3 | check | ||||||||
| Taya | תאיה | 416 | 2 | check | ||||||||
| Tzion | צִיּוֹן | 156 | 3 | check | ||||||||
| Tziona | צִיּוֹנָה | 161 | 8 | check | ||||||||
| Tzioni | צִיּוֹנִי | 166 | 4 | check | ||||||||
| Tzionit | צִיּוֹנִית | 566 | 8 | check | ||||||||
| Yehudi | יְהוּדִי | 35 | 8 | check | ||||||||
| Yerushalaim, Jerusalem | יְרוּשָׁלַיִם | 596 | 2 | check | ||||||||
| Yerushalem, Jerusalem | יְרוּשָלֵם | 586 | 1 | check | ||||||||
| Yerushalmit | ירושלמית | 996 | 6 | check | ||||||||

