Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiva | שִׁיבָה | 317 | 2 | check | ||||||||
| Shlomi | שְׁלוֹמִי | 386 | 8 | check | ||||||||
| Shlomi | שְׁלֹמִי | 380 | 2 | check | ||||||||
| Shlomit | שְׁלוֹמִית | 786 | 3 | check | ||||||||
| Shlomit | שְׁלֹמִית | 780 | 6 | check | ||||||||
| Shmaaya | שְׁמַעְיָה | 425 | 2 | check | ||||||||
| Shvut | שְׁבוּת | 708 | 6 | check | ||||||||
| Shvutya | שבותיה | 723 | 3 | check | ||||||||
| Si | שִׂיא | 311 | 5 | check | ||||||||
| Sigmond, Siegmund | זיגמונד | 120 | 3 | check | ||||||||
| Sofy, Sofie | סוֹפִי | 156 | 3 | check | ||||||||
| Sonya, Sonia | סוניה | 131 | 5 | check | ||||||||
| Sophia, Sofia | סוֹפְיָה | 161 | 8 | check | ||||||||
| Stephanie | סטפני | 209 | 2 | check | ||||||||
| Tagel | תָּגֵל | 433 | 1 | check | ||||||||
| Tagil | תָּגִיל | 443 | 2 | check | ||||||||
| Tahel | תָּהֶל | 435 | 3 | check | ||||||||
| Tair | תָּאִיר | 611 | 8 | check | ||||||||
| Tanchum | תַּנְחוּם | 504 | 9 | check | ||||||||
| Tanir | תָּנִיר | 660 | 3 | check | ||||||||

