Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achlama | אַחְלָמָה | 84 | 3 | check | ||||||||
| Agat | אָגַת | 404 | 8 | check | ||||||||
| Almog | אַלְמוֹג | 80 | 8 | check | ||||||||
| Almoga | אַלְמוֹגָה | 85 | 4 | check | ||||||||
| Amber | אַמְבְּר | 243 | 9 | check | ||||||||
| Bareket | בַּרֶקֶת | 702 | 9 | check | ||||||||
| Choshen | חשֶׁן | 358 | 7 | check | ||||||||
| Choshen | חוֹשֶׁן | 364 | 4 | check | ||||||||
| Gita | גִיטָה | 27 | 9 | check | ||||||||
| Gretta, Gerta | גרטה | 217 | 1 | check | ||||||||
| Inbar | עִנְבָּר | 322 | 7 | check | ||||||||
| Inbar | עִינְבָּר | 332 | 8 | check | ||||||||
| Jade | ג'ייד | 27 | 9 | check | ||||||||
| Koral | קוֹרָל | 336 | 3 | check | ||||||||
| Koral | קוֹרָאל | 337 | 4 | check | ||||||||
| Leshem | לֶשֶׁם | 370 | 1 | check | ||||||||
| Magali, Magalie, Magaly | מגלי | 83 | 2 | check | ||||||||
| Margalit | מַרְגָּלִית | 683 | 8 | check | ||||||||
| Margaret | מרגרט | 452 | 2 | check | ||||||||
| Margaretta | מרגרטה | 457 | 7 | check | ||||||||

