Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilan | אילן | 91 | 1 | check | ||||||||
| Ilana | אילנה | 96 | 6 | check | ||||||||
| Imber | אימבר | 253 | 1 | check | ||||||||
| Iris | איריס | 281 | 2 | check | ||||||||
| Irit | עירית | 690 | 6 | check | ||||||||
| Itan | איטן | 70 | 7 | check | ||||||||
| Ivona | איוונה | 78 | 6 | check | ||||||||
| Ivonna | איבונה | 74 | 2 | check | ||||||||
| Ivonne | איבון | 69 | 6 | check | ||||||||
| Ivy | איבי | 23 | 5 | check | ||||||||
| Kadan | כדן | 74 | 2 | check | ||||||||
| Kalanit | כלנית | 510 | 6 | check | ||||||||
| Kama | קמה | 145 | 1 | check | ||||||||
| Karkom | כרכום | 286 | 7 | check | ||||||||
| Katzir | קציר | 400 | 4 | check | ||||||||
| Kaya | קאיה | 116 | 8 | check | ||||||||
| Kerem | כרם | 260 | 8 | check | ||||||||
| Kerem-Ya | כרם-יה | 275 | 5 | check | ||||||||
| Klil | כליל | 90 | 9 | check | ||||||||
| Klil Ha'choresh | כליל החורש | 609 | 6 | check | ||||||||

