Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tlalit | טְלָלִית | 479 | 2 | check | ||||||||
| Tlila | טַלִילָה | 84 | 3 | check | ||||||||
| Tomer | תּוֹמֶר | 646 | 7 | check | ||||||||
| Topaz | טוֹפָּז | 102 | 3 | check | ||||||||
| Tor | תּוֹר | 606 | 3 | check | ||||||||
| Tsabar | צַבָּר | 292 | 4 | check | ||||||||
| Tsabarit | צברית | 702 | 9 | check | ||||||||
| Tsafrir | צַפְרִיר | 580 | 4 | check | ||||||||
| Tsafrira | צַפְרִירָה | 585 | 9 | check | ||||||||
| Tsdafit | צדפית | 584 | 8 | check | ||||||||
| Tsedef | צֶדֶף | 174 | 3 | check | ||||||||
| Tsfira | צְפִירָה | 385 | 7 | check | ||||||||
| Tsuf | צוּף | 176 | 5 | check | ||||||||
| Tsufit, Tsofit | צופית | 586 | 1 | check | ||||||||
| Tut | תּוּת | 806 | 5 | check | ||||||||
| Tzafrit | צפרית | 780 | 6 | check | ||||||||
| Tzameret | צַמֶּרֶת | 730 | 1 | check | ||||||||
| Tzeel | צאל | 121 | 4 | check | ||||||||
| Tzeela | צֶאֱלָה | 126 | 9 | check | ||||||||
| Tzemach | צֶמַח | 138 | 3 | check | ||||||||

