Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinor | כנור | 276 | 6 | check | ||||||||
| Lachan | לחן | 88 | 7 | check | ||||||||
| Lalo | ללו | 66 | 3 | check | ||||||||
| Li Ran | לי רן | 290 | 2 | check | ||||||||
| Li Ron | לי רון | 296 | 8 | check | ||||||||
| Li-Ron | לי-רון | 296 | 8 | check | ||||||||
| Liran | לירן | 290 | 2 | check | ||||||||
| Liri | לירי | 250 | 7 | check | ||||||||
| Lirit | לירית | 650 | 2 | check | ||||||||
| Liron | לירון | 296 | 8 | check | ||||||||
| Lirona | לירונה | 301 | 4 | check | ||||||||
| Litav | ליתו | 446 | 5 | check | ||||||||
| Meitar | מיתר | 650 | 2 | check | ||||||||
| Melody | מלודי | 90 | 9 | check | ||||||||
| Minor | מינור | 306 | 9 | check | ||||||||
| Mizmor | מזמור | 293 | 5 | check | ||||||||
| Negina | נגינה | 118 | 1 | check | ||||||||
| Nessi | נסי | 120 | 3 | check | ||||||||
| Niran | נירן | 310 | 4 | check | ||||||||
| Niron | נירון | 316 | 1 | check | ||||||||

