Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shraga | שְׁרַגָּא | 504 | 9 | check | ||||||||
| Sol | סוֹל | 96 | 6 | check | ||||||||
| Sunny | סני | 120 | 3 | check | ||||||||
| Sunny | סאני | 121 | 4 | check | ||||||||
| Svetlana | סבטלאנה | 157 | 4 | check | ||||||||
| Svetlana | סבטלנה | 156 | 3 | check | ||||||||
| Svetlana | סווטלנה | 166 | 4 | check | ||||||||
| Tahel | תָּהֶל | 435 | 3 | check | ||||||||
| Tair | תָּאִיר | 611 | 8 | check | ||||||||
| Tal-Or | טַל-אוֹר | 246 | 3 | check | ||||||||
| Tal-Shahar | טַל-שַׁחַר | 547 | 7 | check | ||||||||
| Talor | טַלאוֹר | 246 | 3 | check | ||||||||
| Tsfira | צְפִירָה | 385 | 7 | check | ||||||||
| Tzafrit | צפרית | 780 | 6 | check | ||||||||
| Uri, Ori | אורי | 217 | 1 | check | ||||||||
| Uriel | אוּרִיאֵל | 248 | 5 | check | ||||||||
| Yahel | יָהֵל | 45 | 9 | check | ||||||||
| Yahela | יָהֵלָה | 50 | 5 | check | ||||||||
| Yaheli | יָהֵלִי | 55 | 1 | check | ||||||||
| Yahelor | יהלאור | 252 | 9 | check | ||||||||

