Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesach | פֶּסַח | 148 | 4 | check | ||||||||
| Purim | פּוּרִים | 336 | 3 | check | ||||||||
| Rimon | רִימּוֹן | 306 | 9 | check | ||||||||
| Rimona | רִימוֹנָה | 311 | 5 | check | ||||||||
| Tamar | תָּמָר | 640 | 1 | check | ||||||||
| Teena | תְּאֵנָה | 456 | 6 | check | ||||||||
| Tenne | טֶנֶא | 60 | 6 | check | ||||||||
| Tevet | טֵבֵת | 411 | 6 | check | ||||||||
| Tomer | תּוֹמֶר | 646 | 7 | check | ||||||||
| Yom Tov | יוֹם טוֹב | 73 | 1 | check | ||||||||
| Yom-Tov | יוֹם-טוֹב | 73 | 1 | check | ||||||||

