Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franco | פְרַנְקוֹ | 436 | 4 | check | ||||||||
| Frank | פְרַנְק | 430 | 7 | check | ||||||||
| Franz | פרנץ | 420 | 6 | check | ||||||||
| Goshen | גּוֹשֶׁן | 359 | 8 | check | ||||||||
| Israel | יִשְׂרָאֵל | 541 | 1 | check | ||||||||
| Israela | יִשְׂרְאֵלָה | 546 | 6 | check | ||||||||
| Lena | לֶנָה | 85 | 4 | check | ||||||||
| Lidi | לִידִי | 54 | 9 | check | ||||||||
| Lorraine | לוֹרֶן | 286 | 7 | check | ||||||||
| Lorraine | לוֹרֶיין | 306 | 9 | check | ||||||||
| Lorraine | לוֹרֶין | 296 | 8 | check | ||||||||
| Lydia, Lidya | לידיה | 59 | 5 | check | ||||||||
| Medina | מְדִינָה | 109 | 1 | check | ||||||||
| Nancy | נאנסי | 171 | 9 | check | ||||||||
| Nancy | ננסי | 170 | 8 | check | ||||||||
| Nevo | נְבוֹ | 58 | 4 | check | ||||||||
| Oren, Oran | אורן | 257 | 5 | check | ||||||||
| Orrin | אוֹרִין | 267 | 6 | check | ||||||||
| Pierre | פייר | 300 | 3 | check | ||||||||
| Roman | רוֹמָן | 296 | 8 | check | ||||||||

