Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franco | פרנקו | 436 | 4 | check | ||||||||
| Frank | פרנק | 430 | 7 | check | ||||||||
| Franz | פרנץ | 420 | 6 | check | ||||||||
| Goshen | גושן | 359 | 8 | check | ||||||||
| Israel | ישראל | 541 | 1 | check | ||||||||
| Israela | ישראלה | 546 | 6 | check | ||||||||
| Lena | לנה | 85 | 4 | check | ||||||||
| Lidi | לידי | 54 | 9 | check | ||||||||
| Lorraine | לורן | 286 | 7 | check | ||||||||
| Lorraine | לוריין | 306 | 9 | check | ||||||||
| Lorraine | לורין | 296 | 8 | check | ||||||||
| Lydia, Lidya | לידיה | 59 | 5 | check | ||||||||
| Medina | מדינה | 109 | 1 | check | ||||||||
| Nancy | נאנסי | 171 | 9 | check | ||||||||
| Nancy | ננסי | 170 | 8 | check | ||||||||
| Nevo | נבו | 58 | 4 | check | ||||||||
| Oren, Oran | אורן | 257 | 5 | check | ||||||||
| Orrin | אורין | 267 | 6 | check | ||||||||
| Pierre | פייר | 300 | 3 | check | ||||||||
| Roman | רומן | 296 | 8 | check | ||||||||

