Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flora | פְלוֹרָה | 321 | 6 | check | ||||||||
| Flori | פְלוֹרִי | 326 | 2 | check | ||||||||
| Florina | פְלוֹרִינָה | 381 | 3 | check | ||||||||
| Gan | גַּן | 53 | 8 | check | ||||||||
| Ganel | גנאל | 84 | 3 | check | ||||||||
| Gani | גַּנִּי | 63 | 9 | check | ||||||||
| Ganit | גַּנִּית | 463 | 4 | check | ||||||||
| Gilia | גִּילְיָּה | 58 | 4 | check | ||||||||
| Harduf | הַרְדּוּף | 295 | 7 | check | ||||||||
| Havatzelet Ha'sharon | חֲבַצֶּלֶת הַשָּׁרוֹן | 1091 | 2 | check | ||||||||
| Iris | אִירִיס | 281 | 2 | check | ||||||||
| Itan | אִיטָן | 70 | 7 | check | ||||||||
| Kadan | כַּדָּן | 74 | 2 | check | ||||||||
| Kalanit | כַּלָּנִית | 510 | 6 | check | ||||||||
| Karkom | כַרְכּוֹם | 286 | 7 | check | ||||||||
| Klil | כְּלִיל | 90 | 9 | check | ||||||||
| Kochavit | כּוֹכָבִית | 458 | 8 | check | ||||||||
| Lei | ליי | 50 | 5 | check | ||||||||
| Lesly, Leslie, Lezly | לסלי | 130 | 4 | check | ||||||||
| Li An | לִי אַן | 91 | 1 | check | ||||||||

