Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shlomi | שְׁלוֹמִי | 386 | 8 | check | ||||||||
| Shlomi | שְׁלֹמִי | 380 | 2 | check | ||||||||
| Shlomit | שְׁלוֹמִית | 786 | 3 | check | ||||||||
| Shlomit | שְׁלֹמִית | 780 | 6 | check | ||||||||
| Shlomo | שְׁלֹמֹה | 375 | 6 | check | ||||||||
| Shmaaya | שְׁמַעְיָה | 425 | 2 | check | ||||||||
| Shmaayahu | שְׁמַעְיָהוּ | 431 | 8 | check | ||||||||
| Shmuel, Samuel | שְׁמוּאֵל | 377 | 8 | check | ||||||||
| Shmuela | שְׁמוּאֵלָה | 382 | 4 | check | ||||||||
| Shoshana | שׁוֹשַׁנָּה | 661 | 4 | check | ||||||||
| Shoval | שוֹבָל | 338 | 5 | check | ||||||||
| Shunamit | שּׁוּנַמִּית | 806 | 5 | check | ||||||||
| Shuni, Shoni | שוני | 366 | 6 | check | ||||||||
| Shuvael | שׁוּבָאֵל | 339 | 6 | check | ||||||||
| Simon | סִימוֹן | 166 | 4 | check | ||||||||
| Simona | סִימוֹנָה | 171 | 9 | check | ||||||||
| Solomon | סוֹלוֹמוֹן | 198 | 9 | check | ||||||||
| Tafat | טָפַת | 489 | 3 | check | ||||||||
| Talmai | תַּלְמַי | 480 | 3 | check | ||||||||
| Tamar | תָּמָר | 640 | 1 | check | ||||||||

