Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namer | נָמֵר | 290 | 2 | check | ||||||||
| Nechushtan | נְחוּשְׁתָּן | 814 | 4 | check | ||||||||
| Nemera | נְמֵרָה | 295 | 7 | check | ||||||||
| Nesher | נֶשֶׁר | 550 | 1 | check | ||||||||
| Netz | נֵץ | 140 | 5 | check | ||||||||
| Ofer | עוֹפֶר | 356 | 5 | check | ||||||||
| Ofer | עֹפֶר | 350 | 8 | check | ||||||||
| Offra | עופרה | 361 | 1 | check | ||||||||
| Ofra | עָפְרָה | 355 | 4 | check | ||||||||
| Ofrit | עופרית | 766 | 1 | check | ||||||||
| Ofrit | עפרית | 760 | 4 | check | ||||||||
| Pashosh | פָּשׁוֹשׁ | 686 | 2 | check | ||||||||
| Rachel | רָחֵל | 238 | 4 | check | ||||||||
| Rachela | רָחֵלָה | 243 | 9 | check | ||||||||
| Re'em | רְאֵם | 241 | 7 | check | ||||||||
| Ross | רוֹס | 266 | 5 | check | ||||||||
| Rudolph | רוּדוֹלְף | 326 | 2 | check | ||||||||
| Salit | סַלְעִית | 570 | 3 | check | ||||||||
| Saraf | שָׂרַף | 580 | 4 | check | ||||||||
| Sayfan | סייפן | 210 | 3 | check | ||||||||

