Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pe'er | פְּאֵר | 281 | 2 | check | ||||||||
| Pe'er Li | פְּאֵר לִי | 321 | 6 | check | ||||||||
| Pe'eri | פְּאֵרִי | 291 | 3 | check | ||||||||
| Pele | פֶּלֶא | 111 | 3 | check | ||||||||
| Philip | פִילִיפּ | 210 | 3 | check | ||||||||
| Pilyit | פלאית | 521 | 8 | check | ||||||||
| Pninat | פְּנִינָּת | 590 | 5 | check | ||||||||
| Pninit | פְּנִינִית | 600 | 6 | check | ||||||||
| Pola | פולה | 121 | 4 | check | ||||||||
| Polina | פולינה | 181 | 1 | check | ||||||||
| Porat | פּוֹרָת | 686 | 2 | check | ||||||||
| Poriya | פּוֹרִיָּה | 301 | 4 | check | ||||||||
| Priel | פְּרִיאֵל | 321 | 6 | check | ||||||||
| Priya | פְּרִיָה | 295 | 7 | check | ||||||||
| Prosper | פרוספר | 626 | 5 | check | ||||||||
| Raam | רַעַם | 310 | 4 | check | ||||||||
| Raanan | רַעֲנָן | 370 | 1 | check | ||||||||
| Raanana | רַעֲנָנָה | 375 | 6 | check | ||||||||
| Raaya | רַעְיָה | 285 | 6 | check | ||||||||
| Raday | רַדַּאִי | 215 | 8 | check | ||||||||

