Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlene | מרלן | 320 | 5 | check | ||||||||
| Marlyn | מרלין | 330 | 6 | check | ||||||||
| Marta | מרתה | 645 | 6 | check | ||||||||
| Martha | מרטה | 254 | 2 | check | ||||||||
| Marvin, Marvine | מרוין | 306 | 9 | check | ||||||||
| Matatel | מתתאל | 1557 | 9 | check | ||||||||
| Matatya | מתתיה | 855 | 9 | check | ||||||||
| Mathilda | מתילדה | 489 | 3 | check | ||||||||
| Matzliach | מצליח | 178 | 7 | check | ||||||||
| Max | מקס | 200 | 2 | check | ||||||||
| Maxim | מקסים | 250 | 7 | check | ||||||||
| Maya Li | מאיה לי | 96 | 6 | check | ||||||||
| Maya, Miya, Mia | מיה | 55 | 1 | check | ||||||||
| Mazali | מזלי | 87 | 6 | check | ||||||||
| Mazalit | מזלית | 487 | 1 | check | ||||||||
| Mazor | מזור | 253 | 1 | check | ||||||||
| Mechora | מכורה | 271 | 1 | check | ||||||||
| Medina | מדינה | 109 | 1 | check | ||||||||
| Meirav | מירב | 252 | 9 | check | ||||||||
| Meirav | מרב | 242 | 8 | check | ||||||||

