Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitit | גִּיתִּית | 823 | 4 | check | ||||||||
| Gitit | גִּתִּית | 813 | 3 | check | ||||||||
| Inbal | עִינְבָּל | 162 | 9 | check | ||||||||
| Inbal | עִנְבָּל | 152 | 8 | check | ||||||||
| Keren | קֶרֶן | 350 | 8 | check | ||||||||
| Keren Li | קֶרֶן לִי | 390 | 3 | check | ||||||||
| Keshet | קֶשֶׁת | 800 | 8 | check | ||||||||
| Kinor | כִּנּוֹר | 276 | 6 | check | ||||||||
| Meitar | מיתר | 650 | 2 | check | ||||||||
| Sitar | סיטר | 279 | 9 | check | ||||||||
| Sitar | סיטאר | 280 | 1 | check | ||||||||
| Tzofar | צוֹפַר | 376 | 7 | check | ||||||||
| Viola | וְיוֹלָה | 57 | 3 | check | ||||||||
| Viola | וְיאוֹלָה | 58 | 4 | check | ||||||||

