Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitit | גיתית | 823 | 4 | check | ||||||||
| Gitit | גתית | 813 | 3 | check | ||||||||
| Inbal | עינבל | 162 | 9 | check | ||||||||
| Inbal | ענבל | 152 | 8 | check | ||||||||
| Keren | קרן | 350 | 8 | check | ||||||||
| Keren Li | קרן לי | 390 | 3 | check | ||||||||
| Keshet | קשת | 800 | 8 | check | ||||||||
| Kinor | כנור | 276 | 6 | check | ||||||||
| Meitar | מיתר | 650 | 2 | check | ||||||||
| Sitar | סיטר | 279 | 9 | check | ||||||||
| Sitar | סיטאר | 280 | 1 | check | ||||||||
| Tzofar | צופר | 376 | 7 | check | ||||||||
| Viola | ויולה | 57 | 3 | check | ||||||||
| Viola | ויאולה | 58 | 4 | check | ||||||||

