 
Unique Names
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin | International | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argaman | אַרְגָּמָן | 294 | |||||
| Ariana | אריאנה | 267 | |||||
| Ariane | אריאן | 262 | |||||
| Ariav | אריאב | 214 | |||||
| Arieli | אֲרִיאֵלִי | 252 | |||||
| Arit | אָרִית | 611 | |||||
| Arleen, Arline, Arlyne | ארלין | 291 | |||||
| Arman | ארמן | 291 | |||||
| Armando | ארמנדו | 301 | |||||
| Artal | עַרְטָל | 309 | |||||
|  | |||||||
| Arza | אַרְזָה | 213 | |||||
| Arzit | אַרְזִית | 618 | |||||
| Ash | אש | 301 | |||||
| Ashi | אשי | 311 | |||||
| Ashir | אָשִׁיר | 511 | |||||
| Ashira | עֲשִׁירָה | 585 | |||||
| Ashira | אָשִׁירָה | 516 | |||||
| Asia | אַסְיָיה | 86 | |||||
| Assa | אָסָא | 62 | |||||
| Assael | עֲשָׂאֵל | 401 | |||||
The site contains 2049 rare names
			 

