Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilan | אִילָן | 91 | |||||
Ilana | אִילָנָה | 96 | |||||
Imber | אִימְבֶּר | 253 | |||||
Iris | אִירִיס | 281 | |||||
Irit | עִירִית | 690 | |||||
Itan | אִיטָן | 70 | |||||
Ivona | איוונה | 78 | |||||
Ivonna | איבונה | 74 | |||||
Ivonne | איבון | 69 | |||||
Ivy | אִיבִי | 23 | |||||
|
|||||||
Kadan | כַּדָּן | 74 | |||||
Kalanit | כַּלָּנִית | 510 | |||||
Kama | קָמָה | 145 | |||||
Karkom | כַרְכּוֹם | 286 | |||||
Katzir | קָצִיר | 400 | |||||
Kaya | קאיה | 116 | |||||
Kerem | כֶּרֶם | 260 | |||||
Kerem-Ya | כרם-יה | 275 | |||||
Klil | כְּלִיל | 90 | |||||
Klil Ha'choresh | כְּלִיל הָחוֹרֵשׁ | 609 |
This category contains 312 names