Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avigail, Abigail | אֲבִיגַאיִל | 57 | |||||
Avigail, Abigail | אֲבִיגַייִל | 66 | |||||
Avigail, Abigail | אֲבִיגַיִל | 56 | |||||
Avihaim | אביחיים | 81 | |||||
Avikam | אֲבִיקַם | 153 | |||||
Avioz | אֲבִיעֹז | 90 | |||||
Avioz | אֲבִיעוֹז | 96 | |||||
Aviran | אֲבִירָן | 263 | |||||
Ayal, Eyal | איל | 41 | |||||
Ayal, Eyal | אייל | 51 | |||||
|
|||||||
Baruch | בָּרוּךְ | 228 | |||||
Batli | בַּתלִי | 442 | |||||
Ben Baruch | בֶּן בָּרוּךְ | 280 | |||||
Benli | בנלי | 92 | |||||
Bereshit | בְּרֵאשִׁית | 913 | |||||
Bernice | ברניס | 322 | |||||
Berri | בְּרִי | 212 | |||||
Boris | בּוֹרִיס | 278 | |||||
Botzer | בּוֹצְר | 298 | |||||
Bracha | בִּרָכָה | 227 |
This category contains 646 names