Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evelyna | אבלינה | 98 | |||||
García | גרסיה | 278 | |||||
Gur | גּוּר | 209 | |||||
Gurel | גוראל | 240 | |||||
Guri | גּוּרִי | 219 | |||||
Gurit | גּוּרִית | 619 | |||||
Gurya | גּוּריָה | 224 | |||||
Herschel | הֶרְשְׁל | 535 | |||||
Hirsh | הִירְשׁ | 515 | |||||
Ilanit | אִלָנִית | 491 | |||||
|
|||||||
Ilanit | אִילָנִית | 501 | |||||
jay | ג'יי | 23 | |||||
Kachal | כָּחָל | 58 | |||||
Kadit | כַדִּית | 434 | |||||
Kanaf | כָּנָף | 150 | |||||
Kanarit | קנרית | 760 | |||||
Kasiff | כסיף | 170 | |||||
Keren | קֶרֶן | 350 | |||||
Keren Li | קֶרֶן לִי | 390 | |||||
Kfir | כְּפִיר | 310 |
This category contains 127 names