Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arman | ארמן | 291 | |||||
Armando | ארמנדו | 301 | |||||
Armond | ארמונד | 301 | |||||
Ashir | אָשִׁיר | 511 | |||||
Ashira | אָשִׁירָה | 516 | |||||
Assaf | אָסָף | 141 | |||||
Assafa | אספה | 146 | |||||
Atar | עתר | 670 | |||||
Atar | עָטַר | 279 | |||||
Atid | עָתִיד | 484 | |||||
|
|||||||
Atida | עֲתִידָה | 489 | |||||
Atli | אתלי | 441 | |||||
Avi Ad | אֲבִי עַד | 87 | |||||
Avi Chai, Avi Hai | אָבִי חָי | 31 | |||||
Avi-Chai, Avi-Hai | אָבִי-חָי | 31 | |||||
Aviad | אֲבִיעַד | 87 | |||||
Avichai, Avihai | אָבִיחָי | 31 | |||||
Avigaal | אֲבִיגָּאַל | 47 | |||||
Avigad | אֲבִיגָד | 20 | |||||
Avigail, Abigail | אֲבִגָיִל | 46 |
This category contains 646 names