Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernard | בְּרְנַרְד | 456 | |||||
Chasida | חֲסִידָה | 87 | |||||
Chofit, Hofit | חוֹפִית | 504 | |||||
Dakar | דַּקָּר | 304 | |||||
Dar | דַּר | 204 | |||||
Daya | דַּיָּה | 19 | |||||
Dolphin | דולפין | 180 | |||||
Dov | דֹב | 6 | |||||
Dror | דְּרוֹר | 410 | |||||
Drora | דְּרוֹרָה | 415 | |||||
|
|||||||
Drorit | דְּרוֹרִית | 820 | |||||
Drorli | דְּרוֹרלִי | 450 | |||||
Dvora, Deborah | דְּבוֹרָה | 217 | |||||
Dvorit | דְּבוֹרִית | 622 | |||||
Eliya, Aliya | אַלְיָה | 46 | |||||
Eveline, Evelyn | אבילין | 103 | |||||
Eveline, Evelyn | אוולין | 103 | |||||
Eveline, Evelyn | אֶבֶלִין | 93 | |||||
Evelyna | אבילינה | 108 | |||||
Evelyna | אוולינה | 108 |
This category contains 127 names