
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben-El | בֶּן-אֵל | 83 | |||||
Ben-Tzion | בֶּן-צִיּוֹן | 208 | |||||
Benli | בנלי | 92 | |||||
Benno | בֶּנוֹ | 58 | |||||
Bereshit | בְּרֵאשִׁית | 913 | |||||
Bernard | בְּרְנַרְד | 456 | |||||
Bernardo | בְּרְנַרְדוֹ | 462 | |||||
Bertha | ברטה | 216 | |||||
Bertin | ברטין | 271 | |||||
Bertina | ברטינה | 276 | |||||
|
|||||||
Bina | בִּינָה | 67 | |||||
Binnat | בִינַת | 462 | |||||
Blanca | בלנקה | 187 | |||||
Blanche | בלאנש | 383 | |||||
Bogdan | בוגדן | 65 | |||||
Bonita | בּוֹנִיטָה | 82 | |||||
Bonnie | בּוֹנִי | 68 | |||||
Brit El | בְּרִית אֵל | 643 | |||||
Brit-El | בְּרִית-אֵל | 643 | |||||
Brucha | בְּרוּכָה | 233 |
This category contains 882 names
