Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian | אדריאן | 266 | |||||
Adriana | אדריאנה | 271 | |||||
Annette | אָנְט | 60 | |||||
Aram | אֲרָם | 241 | |||||
Arcadi | ארקדי | 315 | |||||
Ariana | אריאנה | 267 | |||||
Asia | אַסְיָיה | 86 | |||||
Asia | אַסְיָה | 76 | |||||
Bruce | בְּרוּס | 268 | |||||
Chassia, Hassia | חַסְיָה | 83 | |||||
|
|||||||
Chorev | חוֹרֵב | 216 | |||||
Dakar | דַּקָּר | 304 | |||||
Dawn, Don | דּוֹן | 60 | |||||
Delphine | דלפין | 174 | |||||
Éirinn, Erin, Eryn, Eirinn | אֲרִין | 261 | |||||
Eitam | אֵיתָם | 451 | |||||
Eylam | עֵילָם | 150 | |||||
Francesca | פרנצסקה | 585 | |||||
Francios | פרנסואה | 402 | |||||
Francis | פרנסיס | 460 |
This category contains 64 names