Categories
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koral | קוֹרָאל | 337 | |||||
| Koral | קוֹרָל | 336 | |||||
| Lavi | לָבִיא | 43 | |||||
| Lena | לֶנָה | 85 | |||||
| Lenina | לנינה | 145 | |||||
| Leo | לִיאוֹ | 47 | |||||
| Leon | לֵאוֹן | 87 | |||||
| Leonard | לֵאוֹנַרְד | 291 | |||||
| Leonardo | לֵאוֹנַרְדוֹ | 297 | |||||
| Leonid | ליאוניד | 111 | |||||
|
|
|||||||
| Leonid | לאוניד | 101 | |||||
| Lev | לֵב | 32 | |||||
| Levia | לְבִיאָה | 48 | |||||
| Lilit | לִילִית | 480 | |||||
| Lion | ליון | 96 | |||||
| Lion | לִיאוֹן | 97 | |||||
| Melissa | מְלִיסָה | 145 | |||||
| Missie | מיסי | 120 | |||||
| Naamit | נַעֲמִית | 570 | |||||
| Nachshon | נַחְשׁוֹן | 414 | |||||
This category contains 127 names