Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilan | אִילָן | 91 | 1 | check | ||||||||
| Ilana | אִילָנָה | 96 | 6 | check | ||||||||
| Imber | אִימְבֶּר | 253 | 1 | check | ||||||||
| Iris | אִירִיס | 281 | 2 | check | ||||||||
| Irit | עִירִית | 690 | 6 | check | ||||||||
| Itan | אִיטָן | 70 | 7 | check | ||||||||
| Ivona | איוונה | 78 | 6 | check | ||||||||
| Ivonna | איבונה | 74 | 2 | check | ||||||||
| Ivonne | איבון | 69 | 6 | check | ||||||||
| Ivy | אִיבִי | 23 | 5 | check | ||||||||
| Kadan | כַּדָּן | 74 | 2 | check | ||||||||
| Kalanit | כַּלָּנִית | 510 | 6 | check | ||||||||
| Kama | קָמָה | 145 | 1 | check | ||||||||
| Karkom | כַרְכּוֹם | 286 | 7 | check | ||||||||
| Katzir | קָצִיר | 400 | 4 | check | ||||||||
| Kaya | קאיה | 116 | 8 | check | ||||||||
| Kerem | כֶּרֶם | 260 | 8 | check | ||||||||
| Kerem-Ya | כרם-יה | 275 | 5 | check | ||||||||
| Klil | כְּלִיל | 90 | 9 | check | ||||||||
| Klil Ha'choresh | כְּלִיל הָחוֹרֵשׁ | 609 | 6 | check | ||||||||

